売買検索
春日井市高座町土地
| 所在地 | 春日井市高座町字高蔵林 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線「高蔵寺」駅 徒歩約24分 |
| 価格 | 5830万円 |
| 敷地面積 | 1786.14㎡ |
| 敷地面積坪数 | 540.30坪 |
| 現況 | 上物有 |
|---|---|
| 取扱店 | 春日井店 |
| 敷地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 山林、宅地 |
| 接道状況 | 南側公道約3.5mに間口4.9m接する |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 仲介 |
| 引渡し/入居時期 | 相談 |
TrackbackURL : |
|---|
| 所在地 | 春日井市高座町字高蔵林 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線「高蔵寺」駅 徒歩約24分 |
| 価格 | 5830万円 |
| 敷地面積 | 1786.14㎡ |
| 敷地面積坪数 | 540.30坪 |
| 現況 | 上物有 |
|---|---|
| 取扱店 | 春日井店 |
| 敷地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 山林、宅地 |
| 接道状況 | 南側公道約3.5mに間口4.9m接する |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 仲介 |
| 引渡し/入居時期 | 相談 |
TrackbackURL : |
|---|