売買検索
春日井市高蔵寺町土地
| 所在地 | 春日井市高蔵寺町8 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線「高蔵寺」駅 徒歩約13分 |
| 価格 | 4735万円 |
| 敷地面積 | 782.69㎡ |
| 敷地面積坪数 | 236.76坪 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 取扱店 | 春日井店 |
| 敷地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側公道約7.6mに間口約27m接する |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 仲介 |
| 引渡し/入居時期 | 相談 |
TrackbackURL : |
|---|
| 所在地 | 春日井市高蔵寺町8 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線「高蔵寺」駅 徒歩約13分 |
| 価格 | 4735万円 |
| 敷地面積 | 782.69㎡ |
| 敷地面積坪数 | 236.76坪 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 取扱店 | 春日井店 |
| 敷地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側公道約7.6mに間口約27m接する |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 仲介 |
| 引渡し/入居時期 | 相談 |
TrackbackURL : |
|---|