売買検索
春日井市西山町土地
| 所在地 | 春日井市西山町2 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄バス「西山口」停 徒歩約4分 |
| 価格 | 3900万円 |
| 敷地面積 | 599㎡ |
| 敷地面積坪数 | 181.19坪 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 取扱店 | 春日井店 |
| 敷地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 田 |
| 接道状況 | 西側公道約16mに間口約15m接する |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 仲介 |
| 引渡し/入居時期 | 相談 |
TrackbackURL : |
|---|
| 所在地 | 春日井市西山町2 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄バス「西山口」停 徒歩約4分 |
| 価格 | 3900万円 |
| 敷地面積 | 599㎡ |
| 敷地面積坪数 | 181.19坪 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 取扱店 | 春日井店 |
| 敷地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 田 |
| 接道状況 | 西側公道約16mに間口約15m接する |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 仲介 |
| 引渡し/入居時期 | 相談 |
TrackbackURL : |
|---|