売買検索
春日井市高森台土地
| 所在地 | 春日井市高森台4 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄バス「高森台」停 徒歩約10分 |
| 価格 | 3500万円 |
| 敷地面積 | 410.65㎡ |
| 敷地面積坪数 | 124.22坪 |
| 現況 | 上物有 |
|---|---|
| 取扱店 | 春日井店 |
| 敷地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北西側公道約8mに間口約18m、南西側公道約12mに間口約18m接する |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 引渡し/入居時期 | 相談 |
TrackbackURL : |
|---|
| 所在地 | 春日井市高森台4 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄バス「高森台」停 徒歩約10分 |
| 価格 | 3500万円 |
| 敷地面積 | 410.65㎡ |
| 敷地面積坪数 | 124.22坪 |
| 現況 | 上物有 |
|---|---|
| 取扱店 | 春日井店 |
| 敷地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北西側公道約8mに間口約18m、南西側公道約12mに間口約18m接する |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 引渡し/入居時期 | 相談 |
TrackbackURL : |
|---|